Tänze A
Adalaida | 32-count / 2-wall / Beginner | Choreographie: Gary O'Reily | Tanzbeschreibung |
After the Storm | 32-count / 2-wall / Beginner | Choreographie: Tina Argyle | Tanzbeschreibung |
After Midnight | 32-count / 2-wall / Intermediate | Choreographie: Judy McDonald | Tanzbeschreibung |
Ain´t Gone Yet | 16-count / 4-wall / Beginner | Choreographie: Maggie Gallagher | Tanzbeschreibung |
A little Bit Gypsy | 32-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Neville Fitzgerald & Julie Harris | Tanzbeschreibung |
Alice | 32-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Daniel Whittaker | Tanzbeschreibung |
Alligator Rock | 48-count / 4-wall / Beginner | Choreographie: The Berkshire Country LD & Todd Lescarbeau | Tanzbeschreibung |
Alley Cat | 64-count / 4-wall / intermediate | Choreographie: Donna Aiken | Tanzbeschreibung |
All Shook Up | Phrased / 1-wall / Advanced | Choreographie: Naomi Fleetwood-Pyle | Tanzbschreibung |
All Summer Long | Phrased / 2-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Pim Van Grootel & Daniel Trepat | Tanzbeschreibung |
All The King´s Horses | 64-count / 2-wall / Intermediate | Choreographie: Allison Biggs & Peter Metelnick | Tanzbeschreibung |
Alpenpolka | 2-count/ 2-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Trent & Mary Cummings | Tanzbeschreibung |
Amame | 64-count / 4-wall / Intermediate | Choreographie: Robbie McGowan Hickie | Tanzbeschreibung |
A Night Like This | 32-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Maryloo | Tanzbeschreibung |
And Get It On | 32-count / 4-wall / Intermediate | Choreographie: Daniel Trepat & José Miguel Belloque Vane | Tanzbeschreibung |
Angry Birds | 32-count / 4-wall / Intermediate | Choreographie: Patrick Hering | Tanzbeschreibung |
Aniterg Groove | 56-count / 4-wall / Beginner | Choreographie: Grete & Anita | Tanzbeschreibung |
Another One Bites The Dust | 64-count / 2-wall / Intermediate | Choreographie: Ryan Hunt | Tanzbeschreibung |
Another Song | 32-count / 4-wall / Beginner | Choreographie: Kate Sala & Robbie McGowan Hickie | Tanzbeschreibung |
A One Woman Man | 32-count / 4-wall / Beginner | Choreographie: Maxwell | Tanzbeschreibung |
Applejack | 32-count / 4-wall / Intermediate | Choreographie: Lisa McHugh | Tanzbeschreibung |
Askin' Questions | 32-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choteographie: Larry Bass | Tanzbeschreibung |
Die Links verweisen auf externe Websites. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit und Rechtmässigkeit dieser Inhalte!