Tänze G
| Galway Girls | 31-count / 2-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Chris Hodgson | Tanzbeschreibung |
| Get in or Get out | 32-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Maggie Gallagher | Tanzbeschreibung |
| Get Wild | 64-count / 2-wall / Phrased Intermediate | Choreographie: Maddison Glover & Jo Thompson Szymanski | Tanzbeschreibung |
| Ghosted | 64-count / 2-wall / Intermediate | Choreographie: Niels Poulsen | Tanzbeschreibung |
| Ghost Train | 32-count / 4-wall / Beginner | Choreographie: Kathy Hunyadi | Tanzbeschreibung |
| Girldreams | 32-count / 2-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Thorsten Scheumann | Tanzbeschreibung |
| Give me your Tempo | 32-count / 2-wall / Beginner, | Choreographie: Nathan Gardiner | Tanzbeschreibung |
| Glass of Wine | 32-count / 4-wall / Beginner | Choreographie: Malene Jakobsen | Tanzbeschreibung |
| God blessed Texas | 32-count / 2-wall / Beginner | Choreographie: Shirley Batson | Tanzbeschreibung |
| Going all the Way | 32-count / 2-wall /Intermediate | Choreographie: Gary O´Reilly & Maggie Gallagher | Tanzbeschreibung |
| Going back West | 32-count / 2-wall / Beginner | Choreographie: Werner Hotz | Tanzbeschreibung |
| Gone West | 32-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Gary O'Reilly & Maggie Gallagher | Tanzbeschreibung |
| Good day to run | 32-count / 2-wall / Beginner | Choreographie: Benny Ray | Tanzbeschreibung |
| Good Hearted Woman | 64-count / 4-wall / Intermediate | Choreographie: Silverado Linedancer | Tanzbeschreibung |
| Good Time | 48-count / 4-wall / Beginner | Choreographie: Jenny Cain | Tanzbeschreibung |
| Grandma's Feather Bed | 32-count / 2-wall / Beginner | Choreographie: Lorraine Deering | Tanzbeschreibung |
| Greater than me | 48-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Maggie Gallagher | Tanzbeschreibung |
| Green Green Grass | 32-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Karl-Harry Winson | Tanzbeschreibung |
| Grundy Gallop | 32-count / 2-wall | Choreographie: Jenny Rockett | Tanzbeschreibung |
| Gypsy Queen | 32-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Hazel Pace | Tanzbeschreibung |
Die Links verweisen auf externe Websites. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit und Rechtmässigkeit dieser Inhalte!