Tänze B
| Back Door Bop | 48-count / 4-wall / Intermediate | Choreographie: Rick & Stella Wilden | Tanzbeschreibung |
| Back in Time | 32-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Robbie Mc Gowan | Tanzbeschreibung |
| Bad Billy | 48-count / 2-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Marie Kerschbaumer | Tanzbeschreibung |
| Bad Moon on the Rise | 64-count / 4-wall / Intermediate | Choreographie: Alison Metelnick | Tanzbeschreibung |
| Ball & Chain | 64-count / 4-wall / Intermediate | Choreographie: Michelle Risley | Tanzbeschreibung |
| Ballymore Boys | 32-count / 4-wall / Intermediate | Choreographie: Dynamite Dot | Tanzbeschreibung |
| Beer for my Horses | 40-count / 4-wall / Beginner | Choreographie: Christine Bass | Tanzbeschreibung |
| Before the Devil | 32-count / 4-wall / Beginner | Choreographie: Alan G. Birchall | Tanzbeschreibung |
| Better Times | 32-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Pat Stott & Vicki Morris | Tanzbeschreibung |
| Big Blue Tree | 32-count / 4-wall / Beginner | Choreographie: Ria Vos | Tanzbeschreibung |
| Black Butta | 64-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Joe & John Kinser, Mark Furnell | Tanzbeschreibung |
| Black Coffee | 48-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Helen O'Malley | Tanzbeschreibung |
| Black Velvet | 32-count / 4-wall / Beginner | Choreographie: Linda De Ford | Tanzbeschreibung |
| Blackpool by the Sea | 32-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Gaye Teather | Tanzbeschreibung |
| Blue Smoke | 80-count / 2-wall / Intermediate Phrased | Choreographie: Anja Daßler & Tevin Pettis | Tanzbeschreibung |
| Bop the B | 48-count / 4-wall / Beginner | Choreographie: Kathy Brown & Lindy Bowers | Tanzbeschreibung |
| Bonaparte's Retreat | 32-count / 4-wall / Beginner | Choreographie: Glen Campbell | Tanzbeschreibung |
| Bomshel Stomp | 48-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Jamie Marshall & Karen Hedges | Tanzbeschreibung |
| Boot Scootin' Boogie | 32-count / 4-wall / Beginner | Choreographie: Bill Bader | Tanzbeschreibung |
| Bosa Nova | 64-count / 4-wall / Intermediate | Choreographie: Phil Dennington | Tanzbeschreibung |
| Bottom of the Bottle | 30-count / 2-wall / Beginner | Choreographie: Gary O'Reilly | Tanzbeschreibung |
| Boys and a Girl | 32-count / 4-wall / Beginner | Choreographie: Rob Fowler | Tanzbeschreibung |
| Break Away | 32-count / 4-wall / Intermediate | Choreographie: Max Perry | Tanzbeschreibung |
| Bremer | 28-count / 4-wall / Beginner | Choreographie: Unbekannt | Tanzbeschreibung |
| Bring On The Good Times | 32-count / 4-wall / Beginner | Choreographie: Gary O'Reilly & Maggie Gallagher | Tanzbeschreibung |
| Brokenheartsville | 60-count / 4-wall | Choreographie: Peter Metelnick | Tanzbeschreibung |
| Broken Heels | 64-count / 2-wall / Intermediate | Choreographie: Jo & John Kinser, Mark Furnell | Tanzbeschreibung |
| Burning Love | 32-count / 4-wall / Beginner | Choreographie: Christian Sildatke | Tanzbeschreibung |
Die Links verweisen auf externe Websites. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit und Rechtmässigkeit dieser Inhalte!