Tänze #
1-2-3-4 | 64-count / 2-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Niels Poulsen | Tanzbeschreibung |
3 Tequila Flor | 32-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Maddison Glover & Jo Thompson Szymanski | Tanzbeschreibung |
50 Ways | 64-counz / 4-wall / Intermediate | Choreographie: Pat Stoll | Tanzbeschreibung |
1929 | 32-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Kate Sala & Robbie McGowan Hickie | Tanzbeschreibung |
2001 BC Coaster | 52-count / Advanced Line Dance | Choreographie: Bill Bader | Tanzbeschreibung |
8 Ball | 32-count / 2-wall / Beginner, Intermediate ( contra dance ) | Choreographie: Sandrine Tassinari & Magalie Lebrun | Tanzbeschreibung |
Die Links verweisen auf externe Websites. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit und Rechtmässigkeit dieser Inhalte!