Tänze T
| Tag On | 64-count / 2-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: David Villelas | Tanzbeschreibung |
| T-Bone Shuffle | 48-count / 4-wall / Intermediate | Choreographie: Peter Metelnick | Tanzbeschreibung |
| Tears of the Veil | 32-count / 4-wall / Improver | Choreographie: Rob Fowler | Tanzbeschreibung |
| Telepathy | 64-count / 2-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Chris Hodgson | Tanzbeschreibung |
| Tennessee Waltz Surprise | 32-count / 2-wall / Beginner | Choreographie: Andy Chumbley | Tanzbeschreibung |
| Texas Hold 'Em | 32-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Guylaine Bourdages | Tanzbeschreibung |
| That Man | 32-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Doug & Jackie Miranda | Tanzbeschreibung |
| The Boat to Liverpool | 32-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Ross Brown | Tanzbeschreibung |
| The Bomp | 64-count / 2-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Kim Ray | Tanzbeschreibung |
| The Flute | 64-count / 3-wall / Intermediate | Choreographie: Maggie Gallagher | Tanzbeschreibung |
| The Gambler | 32-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Guy Dubé & Denis Henley | Tanzbeschreibung |
| The King and I | 48-count / 4-wall / Beginner | Choreographie: Christie Fox | Tanzbeschreibung |
| The Newfie Stomp | 60-count / 2-wall / Improver | Choreographie: Mike Hitchen | Tanzbeschreibung |
| The same Way | 64-count / 1-wall / Intermediate | Choreographie: David Villellas | Tanzbeschreibung |
| The Trail | 64-count / 4-wall | Choreographie: Judy McDonald | Tanzbeschreibung |
| This & That | 32-count / 4-wall / Beginner | Choreographie: Gary Lafferty | Tanzbeschreibung |
| This ole Boy | 64-count / 2-wall / Intermediate | Choreographie: Rachael McEnaney | Tanzbeschreibung |
| Thus Push | 40-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: James Ferrazanno | Tanzbeschreibung |
| Tinka Belle | 32-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Ria Vos | Tanzbeschreibung |
| Toes | 32-count / 4-wall / Beginner | Choreographie: Rachael McEnaney | Tanzbeschreibung |
| Touch of Mexico | 32-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Daniel Whittaker | Tanzbeschreibung |
| Train Swing | 32-count / 4-wall / Beginner | Choreographie: Niels Poulsen | Tanzbeschreibung |
| Trip and Stumble | 32-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Michelle Weller | Tanzbeschreibung |
| Triple Mix | 32-count / 2-wall / Beginner | Choreographie: Lorna Mursell | Tanzbeschreibung |
| Truck A Truck | 32-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Jôse Ferrer | Tanzbeschreibung |
| Turn me Loose | 64-count / 2-wall / Intermediate | Choreographie: Simon Ward | Tanzbeschreibung |
| Twister Kick | 64-count / 4-wall / Intermediate | Choriographie: David Villellas | Tanzbeschreibung |
Die Links verweisen auf externe Websites. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit und Rechtmässigkeit dieser Inhalte!