Tänze S
| Scotia Samba | 64-count / 4-wall / Intermediate | Choreographie: Liz & Bev Clarke | Tanzbeschreibung |
| Senorita Margarita | 32-count / 2-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Karen Hunn | Tanzbeschreibung |
| Shakatak | 64-count / 4-wall / Intermediate | Choreographie: Kickin' Kate Sala | Tanzbeschreibung |
| Shotgun House | 64-count / 2-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Adriano Castagnoli | Tanzbeschreibung |
| Show me the Way to Amarillo | 32-count / 4-wall / Intermediate | Choreographie: Raymond Sarlemijn & Ira Weisbund | Tanzbeschreibung |
| Show me wot u got | 48-count / 4-wall / Intermediate | Choreographie: Neville Fitzgerald & Julie Harris | Tanzbeschreibung |
| Side by Side | 64-count / 4-wall / Intermediate | Choreographie: Patricia E. Stott | Tanzbeschreibung |
| Silverado | 64-count / 2-wall / Intermediate | Choreographie: Julie Molkner | Tanzbeschreibung |
| Sing Sing Sing | 64-count / 2-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Simon Ward | Tanzbeschreibung |
| Sister Kate | 32-count / 4-wall / Intermediate | Choreographie: Ria Vos | Tanzbeschreibung |
| Skiffle Time | 64-count / 4-wall / Intermediate | Choreographie: Darren Bailey | Tanzbeschreibung |
| Slappin Leather | 40-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Gayle Brandon | Tanzbeschreibung |
| Slip | 80-count / 2-wall / Intermediate | Choreographie: Maggie Gallagher | Tanzbeschreibung |
| Slipped & Fell | 32-count / 4-wall / Beginner | Choreographie: Rob Fowler | Tanzbeschreibung |
| SNS | 32-count / 4-wall | Choreographie: Judy McDonald | Tanzbeschreibung |
| Some Broken Hearts | 32-count / 4-wall | Choreographie: Maria Tao | Tanzbeschreibung |
| Somebody like you | 36-count / 2-wall / Beginner | Choreographie: Garry Saline | Tanzbeschreibung |
| Someday | 32-count / 2-wall / | Choreographie: Niels B. Poulsen | Tanzbeschreibung |
| Something in the Water | 32-count / 4-wall / Beginner | Choreographie: Niels Poulsen | Tanzbeschreibung |
| Soul Shake | 64-count / 2-wall / Intermediate | Choreographie: Fred Whitehouse | Tanzbeschreibung |
| Southern Streamline | 96-count / 2-wall | Choreographie: Mack Apaapa | Tanzbeschreibung |
| Southern Thing | 64-count / 2-wall / Intermediate | Choreographie: Rob Fowler & Darren Bailey | Tanzbeschreibung |
| Speak to the Sky | 56-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Keith Davies | Tanzbeschreibung |
| Splish Splash | 128-count / 1-wall / Intermediate | Choreographie: Jo Thompson | Tanzbeschreibung |
| Spooky | 32-count / 4-wall / Improver | Choreographie: Jill Weiss | Tanzbeschreibung |
| Starter Step ( Stay Cat ) | 32-count / 4-wall / Beginner | Choreographie: unbekannt | Tanzbeschreibung |
| Steamboat Queen | 32-count / 2-wall / Improver | Choreographie: Niels Poulsen | Tanzbeschreibung |
| Stitch it up | 64-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Robbie "Hickie" McGowan | Tanzbeschreibung |
| Stomp Down | 32-count / 2-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Robbie José Miguel Belloque Vane & Sebastiaan Holtland | Tanzbeschreibung |
| Straight Line | 64-count / 2-wall / Intermediate | Choreographie: Maggie Gallagher & Gary O'Reilly | Tanzbeschreibung |
| Sugar & Pai | 32-count / 4-wall / Beginner | Choreographie: Kelli Haugen | Tanzbeschreibung |
| Sugar Sugar | 32-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Alison Johnston | Tanzbeschreibung |
| Summerfly | 32-count / 2-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Geoffrey Rothwell | Tanzbeschreibung |
| Suicide Blonde | 64-count / Intermediate | Choreographie: Unbekannt | Tanzbeschreibung |
| Sweet little Dangerous | 64-count / 4-wall / Intermediate | Choreographie: Pete Harkness | Tanzbeschreibung |
| Sweet, sweet smile | 32-count / 4-wall / Beginner, Intermediate | Choreographie: Johnny Two Step | Tanzbeschreibung |
Die Links verweisen auf externe Websites. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit und Rechtmässigkeit dieser Inhalte!